| 1 cuota de $99.990 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.990 |
| 2 cuotas de $61.133,88 | Total $122.267,77 | |
| 3 cuotas de $41.955,80 | Total $125.867,41 | |
| 6 cuotas de $22.661,06 | Total $135.966,40 | |
| 9 cuotas de $16.628,33 | Total $149.655,03 | |
| 12 cuotas de $13.680,29 | Total $164.163,58 | |
| 24 cuotas de $9.416,97 | Total $226.007,40 |
| 3 cuotas de $42.435,75 | Total $127.307,27 | |
| 6 cuotas de $24.142,58 | Total $144.855,51 |
| 3 cuotas de $43.049,02 | Total $129.147,08 | |
| 6 cuotas de $23.632,63 | Total $141.795,82 | |
| 9 cuotas de $17.683,78 | Total $159.154,08 | |
| 12 cuotas de $14.482,71 | Total $173.792,62 |
| 18 cuotas de $10.594,49 | Total $190.700,93 |
PREVENTA !!!!!!!!!!!
STRAY KIDS THIS & THAT
CD + LIBRO + BENEFICIO PREVENTA NUEVO IMPORTADO
CONTIENE ;
- BOX DE 23 X 17 X 2,5 CMS
- CDR
- LIBRO DE FOTOS DE 80 PÁGINAS
- STICKER MAGNÉTICO DE 8 X 9 CMS
- ID CARD ALEATORIA
- LIBRO MIXX & MATCH DE 20 PÁGINAS
- PHOTOCARD DE UNIDAD ALEATORIA
- SET MINI POSTCARD
BENEFICIO DE PREVENTA
- SET DE 4 STICKERS
- SET DE 4 POSTCARDS DE UNIDAD
- POSTACRD RETAIL EXCLUSIVE PARA AMERICA Y EUROPA
EL PRECIO CORRESPONDE A UNA DE LAS VERSIONES
ATENCIÓN : LA INFORMACIÓN DEL CONTENIDO FUE PROVISTA POR EL SELLO DISCOGRÁFICO Y PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES.
LANZAMIENTO 7 / 8 / 2026 !
O PODES RETIRAR EN EL DIA POR NUESTRO LOCAL DE MICROCENTRO
TRACKLIST:
1 Run It
2 This & That (Title Track)
3 After You
4 Farming
5 I Do
6 Way Out
7 Back Then
8 This & That (Festival Version)
