| 1 cuota de $85.990 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.990 |
| 2 cuotas de $52.574,28 | Total $105.148,57 | |
| 3 cuotas de $36.081,40 | Total $108.244,21 | |
| 6 cuotas de $19.488,20 | Total $116.929,20 | |
| 9 cuotas de $14.300,13 | Total $128.701,23 | |
| 12 cuotas de $11.764,86 | Total $141.178,38 | |
| 24 cuotas de $8.098,46 | Total $194.363,20 |
| 3 cuotas de $36.494,15 | Total $109.482,47 | |
| 6 cuotas de $20.762,28 | Total $124.573,71 |
| 3 cuotas de $37.021,56 | Total $111.064,68 | |
| 6 cuotas de $20.323,73 | Total $121.942,42 | |
| 9 cuotas de $15.207,80 | Total $136.870,28 | |
| 12 cuotas de $12.454,93 | Total $149.459,22 |
| 18 cuotas de $9.111,11 | Total $164.000,13 |
YA EN STOCK!!!!
STRAY KIDS
GO LIVE - ALBUM VOL.1
CD NUEVO IMPORTADO (ALEATORIO)
INCLUYE
-PHOTOBOOK
-UNIT LYRIC LEAFLET (ALEATORIO)
-PHOTOCARD (ALEATORIO)
-4 CUT FILM (ALEATORIO)
-SECRET CARD 1 SET (ALEATORIO)
TODAS LAS COMPRAS DE ALBUMES REALIZADAS
SE REFLEJAN EN LOS CHARTS DE HANTEO CHART / GAON
SALE EN EL DIA POR MERCADO ENVIOS
PODES RETIRAR EN EL DIA POR NUESTRO LOCAL DE MICROCENTRO
TRACKLIST:
1. GO
2. Gods Menu
3. Easy
4. Pacemaker
5. Aeroplane
6. Daily Life
7. Phobia
8. Blueprint
9. Another
10.Haven
11.Top
12.Slump
13.Gone Days
14.Mixtape: On Track
